Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: 2015 Uluslararası TIMSS Bulguları
Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: 2015 Uluslararası TIMSS Bulguları
| dc.contributor.author | Eğitim Reformu Girişimi, Anna Batyra | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-15T20:56:23Z | |
| dc.date.available | 2022-01-15T20:56:23Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.identifier.uri | https://e-kutuphane.ihem.barobirlik.org.tr/handle/123456789/1005 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Eğitim Reformu Girişimi | |
| dc.subject | Okullaşma -- Türkiye | |
| dc.subject | Cinsiyete Göre Akademik Başarı -- Türkiye | |
| dc.subject | Cinsiyet Ayrımcılığı -- Eğitim | |
| dc.subject | Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği -- Eğitim -- Türkiye | |
| dc.title | Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı: 2015 Uluslararası TIMSS Bulguları | |
| dc.type | SivilKurulusRaporu | |
| dspace.entity.type |
Dosyalar
Original bundle
1 sonuçtan 1 - 1 arası gösteriliyor...
- İsim:
- Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı- TIMSS 2015 Bulguları.pdf
- Boyut:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Tanımlama alanı:
License bundle
1 sonuçtan 1 - 1 arası gösteriliyor...
thumbnail.default.placeholder
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Tanımlama alanı: