2017 Açık Hükümet Verilerinin Nihai Durum Raporu
2017 Açık Hükümet Verilerinin Nihai Durum Raporu
| dc.contributor.author | Dağ, Pınar | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-16T15:54:01Z | |
| dc.date.available | 2022-01-16T15:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Bu, Open Knowledge International'ın oluşturduğu ilk Açık Hükümet Verileri raporu. Küresel Açık Veri Endeksi (KAVE) 2016/17 çalışmamızın temel bulgularına dayanarak, devlet verilerini açmanın önündeki engellere ve açık veri alanında ilerleme sağlayacak adımlara yönelik önerileri kapsıyor. | |
| dc.identifier.uri | https://e-kutuphane.ihem.barobirlik.org.tr/handle/123456789/1097 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Open Knowledge International | |
| dc.subject | Hükümet Verileri | |
| dc.subject | Verilere Ulaşım | |
| dc.subject | Hükümet Verilerine Ulaşım | |
| dc.subject | Açık Lisanslama | |
| dc.title | 2017 Açık Hükümet Verilerinin Nihai Durum Raporu | |
| dc.type | SivilKurulusRaporu | |
| dspace.entity.type |
Dosyalar
Original bundle
1 sonuçtan 1 - 1 arası gösteriliyor...
- İsim:
- 2017 Açık Hükümet Verilerinin Nihai Durum Raporu.pdf
- Boyut:
- 230.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Tanımlama alanı:
License bundle
1 sonuçtan 1 - 1 arası gösteriliyor...
thumbnail.default.placeholder
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Tanımlama alanı: